| TELÉFONOS ÚTILES DE GRIÑÓN |
| A | B | C | CH | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z |
| DOMICILIO | TELÉFONOS | ||
| AYUNTAMIENTO | Plaza del Generalísimo, 1 | 91 814-00-14 / 91 814-00-87 Fax : 91 814-92-51 | |
| BOMBEROS PARLA | 91 699 26 72 | ||
| ATS PRACTICANTE | 91 814-12-65 | ||
| ASOCIACIÓN DE VECINOS | 630 407 826 | ||
| ASOCIACIÓN CENTRO/MUJER | 91 814-01-09 | ||
| CANAL ISABEL II | 901 512 512 | ||
| 91 814 07 28 | |||
| CENTRO CULTURAL MUNICIPAL | El Plantío, s/n | 91 814-09-58 | |
| CENTRO BÁSICO DE SALUD | 91 814-12-65 / 91 814-12-84 Ambulancia 91 814-07-75 | ||
| CENTRO SOCIAL 3ª EDAD | Príncipe Juan Carlos 1 | 91 814-08-21 | |
| CENTRO JUVENIL MUNICIPAL | Pabellón municipal cubierto | 91 814-02-55 | |
| COLEGIO VILLA DE GRIÑÓN | Avda de la Paz s/n | 91 814-05-05 91 814-05-04 | |
| COLEGIO GARCILASO DE LA VEGA | Álvarez Entrena 1 | 91 814-00-50 | |
| COLEGIO LA SALLE | General Varela 1 | 91 814-00-85 | |
| CORREOS | 91 814-06-49 | ||
| ESCUELA DE MUSICA | 91 814 01 86 | ||
| FARMACIA | Álvarez Entrena 13 | 91-814-00-27 / 91 814-14-72 Urgencias 91 814-05-40 | |
| GRÚA | Grúas Moreno- Finca El Plantío s/n Grúas Ricardo Cañada Toledana 6 | 91
814-00-04 / 908 606 350
91 814-01-69 / 908 713 292 |
|
| GUARDIA CIVIL | 91 814-00-03 | ||
| HOSPITAL GETAFE | 91 683 96 53 | ||
| IBERDROLA AVERÍAS | 91 364-88-88 | ||
| PARROQUIA | Iglesia 1 | 91 814-00-31 | |
| PISCINA MUNICIPAL | El Carraperal s/n | 91 814-01-05 | |
| POLIDEPOTIVO MUNICIPAL | 618 949 503 | ||
| POLICÍALOCAL | 696 441 427 y 428 fijo 91 814 98 86 | ||
| RESIDENCIA DE ANCIANOS | 91 814 06 71 | ||
| SERVICIOS SOCIALES GENERALES | Príncipe Juan Carlos, 1 | 91 814-08-21 | |
| SERVICIOS SOCIALES BIBLIOTECA | 91 814-16-22 | ||
| TAXI | Bar La
Vega C/General Varela
German Martín Tele-Taxi |
91
814-08-16 / 91 814-08-65
908 603 424 / 908 603 687 |
|
| TEATRO MUNICIPAL | El Plantío s/n | 91 814-05-32 |
| Si quieres añadir algún teléfono útil esta lista madame un Mail a |